| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | w | DHF16a | bfsl | 30. Apr. 18 - 07:49 | |||||||||||||||
| Fussball | Streetdance | Bauchtanz | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | w | DHF16a | bfsl | 29. Apr. 18 - 21:52 | |||||||||||||||
| Unihockey | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | Hornussen | ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | w | DHF16a | bfsl | 29. Apr. 18 - 09:56 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Standardtänze | Wohlfühlmassage | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | m | DHF16a | bfsl | 1. Mai 18 - 07:28 | |||||||||||||||
| Basketball | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 5 | w | DHF16a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:13 | |||||||||||||||
| Basketball | Wohlfühlmassage | Gesundes Schlafen | ![]() | ||||||||||||||||
| 6 | m | DHF16a | bfsl | 13. Mai 18 - 20:48 | |||||||||||||||
| Basketball | Slackline | Brain-Gym | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | w | DHF16a | bfsl | 1. Mai 18 - 17:58 | |||||||||||||||
| Unihockey | Spielbar | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | w | DHF16a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:08 | |||||||||||||||
| Basketball | Wohlfühlmassage | Gesundes Schlafen | ![]() | ||||||||||||||||
| 9 | w | DHF16a | bfsl | 30. Apr. 18 - 07:49 | |||||||||||||||
| Fussball | Streetdance | Bauchtanz | ![]() | ||||||||||||||||
| 10 | m | DHF16a | bfsl | 1. Mai 18 - 07:26 | |||||||||||||||
| Baseball | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 11 | w | DHF16a | bfsl | 29. Apr. 18 - 09:56 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Standardtänze | Wohlfühlmassage | ![]() | ||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 11 (von 11) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)