| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | m | 20a | gymo | 2. Mai 18 - 13:08 | |||||||||||||||
| Basketball | Disc-Golf | Bodytalk - No-Body ist perfect | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | m | 20a | gymo | 29. Apr. 18 - 20:10 | |||||||||||||||
| Fussball | Nordic - Walking | Blue Cocktail Bar | ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | m | 20a | gymo | 30. Apr. 18 - 07:28 | |||||||||||||||
| Mountainbike-Tour Di./Mi. | Golf Abschlag | Cross-Fit | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | w | 20a | gymo | 29. Apr. 18 - 20:01 | |||||||||||||||
| Wandern | Nordic - Walking | Blue Cocktail Bar | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | m | 20a | gymo | 29. Apr. 18 - 00:08 | |||||||||||||||
| Badminton | Yoga | Bogenschiessen | ![]() | ||||||||||||||||
| 6 | m | 20a | gymo | 30. Apr. 18 - 07:28 | |||||||||||||||
| Mountainbike-Tour Di./Mi. | Golf Abschlag | Cross-Fit | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | w | 20a | gymo | 29. Apr. 18 - 00:05 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Blue Cocktail Bar | Wohlfühlmassage | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | w | 20a | gymo | 29. Apr. 18 - 10:14 | |||||||||||||||
| Wandern | Kajak | ![]() | |||||||||||||||||
| 9 | w | 20a | gymo | 30. Apr. 18 - 18:02 | |||||||||||||||
| Wandern | Entspannen mit meditativen Übungen | Aikido | ![]() | ||||||||||||||||
| 10 | m | 20a | gymo | 2. Mai 18 - 20:52 | |||||||||||||||
| Fussball | Nordic - Walking | Blue Cocktail Bar | ![]() | ||||||||||||||||
| 11 | m | 20a | gymo | 30. Apr. 18 - 07:28 | |||||||||||||||
| Mountainbike-Tour Di./Mi. | Golf Abschlag | Cross-Fit | ![]() | ||||||||||||||||
| 12 | m | 20a | gymo | 2. Mai 18 - 13:08 | |||||||||||||||
| Basketball | Disc-Golf | Bodytalk - No-Body ist perfect | ![]() | ||||||||||||||||
| 13 | w | 20a | gymo | 4. Juni 18 - 20:26 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 14 | m | 20a | gymo | 30. Apr. 18 - 10:05 | |||||||||||||||
| Basketball | Lacrosse | ![]() | |||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 14 (von 14) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)